本文へスキップ

TEL. 087-831-5555

営業時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00
〒760-0078 香川県高松市今里町2丁目9-8

税法改正Tax law revision

税法改正

■ 平成28年3月分(4月納付分)からの健康・介護保険料率表(香川県) ■

平成28年3月(4月納付分)より健康保険料率が10.11%から10.15%となります。
介護保険料率は1.58%のまま変更はありません。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料率は、医療に係る保険料率(10.15%)と合わせて、11.73%(現在は11.69%)となります。
48〜50等級が新設されました。
(香川県の場合)

標準報酬 報酬月額 介護保険に該当
しない被保険者
介護保険に該当
する被保険者
等級 月額 円以上
円未満
1 58,000
63,000 2,943.5 3,401.7
2 68,000 63,000 73,000 3,451.0 3,988.2
3 78,000 73,000 83,000 3,958.5 4,574.7
4 88,000 83,000 93,000 4,466.0 5,161.2
5 98,000 93,000 101,000 4,973.5 5,747.7
6 104,000 101,000 107,000 5,278.0 6,099.6
7 110,000 107,000 114,000 5,582.5 6,451.5
8 118,000 114,000 122,000 5,988.5 6,920.7
9 126,000 122,000 130,000 6,394.5 7,389.9
10 134,000 130,000 138,000 6,800.5 7,859.1
11 142,000 138,000 146,000 7,206.5 8,328.3
12 150,000 146,000 155,000 7,612.5 8,797.5
13 160,000 155,000 165,000 8,120.0 9,384.0
14 170,000 165,000 175,000 8,627.5 9,970.5
15 180,000 175,000 185,000 9,135.0 10,557.0
16 190,000 185,000 195,000 9,642.5 11,143.5
17 200,000 195,000 210,000 10,150.0 11,730.0
18 220,000 210,000 230,000 11,165.0 12,903.0
19 240,000 230,000 250,000 12,180.0 14,076.0
20 260,000 250,000 270,000 13,195.0 15,249.0
21 280,000 270,000 290,000 14,210.0 16,422.0
22 300,000 290,000 310,000 15,225.0 17,595.0
23 320,000 310,000 330,000 16,240.0 18,768.0
24 340,000 330,000 350,000 17,255.0 19,941.0
25 360,000 350,000 370,000 18,270.0 21,114.0
26 380,000 370,000 395,000 19,285.0 22,287.0
27 410,000 395,000 425,000 20,807.5 24,046.5
28 440,000 425,000 455,000 22,330.0 25,806.0
29 470,000 455,000 485,000 23,852.5 27,565.5
30 500,000 485,000 515,000 25,375.0 29,325.0
31 530,000 515,000 545,000 26,897.5 31,084.5
32 560,000 545,000 575,000 28,420.0 32,844.0
33 590,000 575,000 605,000 29,942.5 34,603.5
34 620,000 605,000 635,000 31,465.0 36,363.0
35 650,000 635,000 665,000 32,987.5 38,122.5
36 680,000 665,000 695,000 34,510.0 39,882.0
37 710,000 695,000 730,000 36,032.5 41,641.5
38 750,000 730,000 770,000 38,062.5 43,987.5
39 790,000 770,000 810,000 40,092.5 46,333.5
40 830,000 810,000 855,000 42,122.5 48,679.5
41 880,000 855,000 905,000 44,660.0 51,612.0
42 930,000 905,000 955,000 47,197.5 54,544.5
43 980,000 955,000 1,005,000 49,735.0 57,477.0
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 52,272.5 60,409.5
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 55,317.5 63,928.5
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 58,362.5 67,447.5
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 61,407.5 70,966.5
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 64,452.5 74,485.5
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 67,497.5 78,004.5
50 1,390,000 1,355,000 70,542.5 81,523.5

1. 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。

2. 被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。

(注)1、2にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。


<バックナンバー>
 最新の改正ページへ
 平成28年度の雇用保険料率



バナースペース

ニチデンオープンシステム株式会社

〒760-0078
香川県高松市今里町2丁目9-8

TEL 087-831-5555
FAX 087-831-5566
営業日:平日
10:00~12:00、13:00~17:00