令和6年3月(4月納付分)より健康保険料率が10.23%から10.33%となります。
介護保険料率は1.82%から1.60%に変更となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料率は、医療に係る保険料率(10.33%)と合わせて、11.93%(現在は12.05%)となります。
(香川県の場合)
標準報酬 | 報酬月額 | 介護保険に該当 しない被保険者 |
介護保険に該当 する被保険者 |
|||
等級 | 月額 | 円以上 | 円未満 | |||
1 | 58,000 | 〜 | 63,000 | 2,995.7 | 3,459.7 | |
2 | 68,000 | 63,000 | 〜 | 73,000 | 3,512.2 | 4,056.2 |
3 | 78,000 | 73,000 | 〜 | 83,000 | 4,028.7 | 4,652.7 |
4 | 88,000 | 83,000 | 〜 | 93,000 | 4,545.2 | 5,249.2 |
5 | 98,000 | 93,000 | 〜 | 101,000 | 5,061.7 | 5,845.7 |
6 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 5,371.6 | 6,203.6 |
7 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 5,681.5 | 6,561.5 |
8 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 6,094.7 | 7,038.7 |
9 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 6,507.9 | 7,515.9 |
10 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 6,921.1 | 7,993.1 |
11 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 7,334.3 | 8,470.3 |
12 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 7,747.5 | 8,947.5 |
13 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 8,264.0 | 9,544.0 |
14 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 8,780.5 | 10,140.5 |
15 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 9,297.0 | 10,737.0 |
16 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 9,813.5 | 11,333.5 |
17 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 10,330.0 | 11,930.0 |
18 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 11,363.0 | 13,123.0 |
19 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 12,396.0 | 14,316.0 |
20 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 13,429.0 | 15,509.0 |
21 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 14,462.0 | 16,702.0 |
22 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 15,495.0 | 17,895.0 |
23 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 16,528.0 | 19,088.0 |
24 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 17,561.0 | 20,281.0 |
25 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 18,594.0 | 21,474.0 |
26 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 19,627.0 | 22,667.0 |
27 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 21,176.5 | 24,456.5 |
28 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 22,726.0 | 26,246.0 |
29 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 24,275.5 | 28,035.5 |
30 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 25,825.0 | 29,825.0 |
31 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 27,374.5 | 31,614.5 |
32 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 28,924.0 | 33,404.0 |
33 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 30,473.5 | 35,193.5 |
34 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 635,000 | 32,023.0 | 36,983.0 |
35 | 650,000 | 635,000 | 〜 | 665,000 | 33,572.5 | 38,772.5 |
36 | 680,000 | 665,000 | 〜 | 695,000 | 35,122.0 | 40,562.0 |
37 | 710,000 | 695,000 | 〜 | 730,000 | 36,671.5 | 42,351.5 |
38 | 750,000 | 730,000 | 〜 | 770,000 | 38,737.5 | 44,737.5 |
39 | 790,000 | 770,000 | 〜 | 810,000 | 40,803.5 | 47,123.5 |
40 | 830,000 | 810,000 | 〜 | 855,000 | 42,869.5 | 49,509.5 |
41 | 880,000 | 855,000 | 〜 | 905,000 | 45,452.0 | 52,492.0 |
42 | 930,000 | 905,000 | 〜 | 955,000 | 48,034.5 | 55,474.5 |
43 | 980,000 | 955,000 | 〜 | 1,005,000 | 50,617.0 | 58,457.0 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 〜 | 1,055,000 | 53,199.5 | 61,439.5 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 〜 | 1,115,000 | 56,298.5 | 65,018.5 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 〜 | 1,175,000 | 59,397.5 | 68,597.5 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 〜 | 1,235,000 | 62,496.5 | 72,176.5 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000 | 〜 | 1,295,000 | 65,595.5 | 75,755.5 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000 | 〜 | 1,355,000 | 68,694.5 | 79,334.5 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000 | 〜 | 71,793.5 | 82,913.5 |
1. 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
2. 被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
(注)1、2にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。
<バックナンバー>
最新の改正ページへ
令和5年3月分(4月納付分)からの健康・介護保険料率表(香川県)
〒760-0078
香川県高松市今里町2丁目9-8
TEL 087-831-5555
FAX 087-831-5566
営業日:平日
10:00~12:00、13:00~17:00