本文へスキップ

TEL. 087-831-5555

営業時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00
〒760-0078 香川県高松市今里町2丁目9-8

税法改正Tax law revision

税法改正

■ 平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率表 ■

平成29年9月分(10月納付分)より厚生年金保険の保険料はそれまでの 181.28/1000から183.00/1000に変更となります。

標準報酬 報酬月額 一般,坑内員・船員
等級 月額 円以上
円未満
1 88,000
93,000 8,052.00
2 98,000 93,000 101,000 8,967.00
3 104,000 101,000 107,000 9,516.00
4 110,000 107,000 114,000 10,065.00
5 118,000 114,000 112,000 10,797.00
6 126,000 122,000 130,000 11,529.00
7 134,000 130,000 138,000 12,261.00
8 142,000 138,000 146,000 12,993.00
9 150,000 146,000 155,000 13,725.00
10 160,000 155,000 165,000 14,640.00
11 170,000 165,000 175,000 15,555.00
12 180,000 175,000 185,000 16,470.00
13 190,000 185,000 195,000 17,385.00
14 200,000 195,000 210,000 18,300.00
15 220,000 210,000 230,000 20,130.00
16 240,000 230,000 250,000 21,960.00
17 260,000 250,000 270,000 23,790.00
18 280,000 270,000 290,000 25,620.00
19 300,000 290,000 310,000 27,450.00
20 320,000 310,000 330,000 29,280.00
21 340,000 330,000 350,000 31,110.00
22 360,000 350,000 370,000 32,940.00
23 380,000 370,000 395,000 34,770.00
24 410,000 395,000 425,000 37,515.00
25 440,000 425,000 445,000 40,260.00
26 470,000 455,000 485,000 43,005.00
27 500,000 485,000 515,000 45,750.00
28 530,000 515,000 545,000 48,495.00
29 560,000 545,000 575,000 51,240.00
30 590,000 575,000 605,000 53,985.00
31 620,000 605,000
56,730.00

1. 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。

2. 被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。

(注)1、2にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。

※詳しくは最寄の社会保険事務所にお問い合わせ下さい。

<バックナンバー>
 最新の改正ページへ
 平成29年3月分(4月納付分)からの健康・介護保険料率表(香川県)



バナースペース

ニチデンオープンシステム株式会社

〒760-0078
香川県高松市今里町2丁目9-8

TEL 087-831-5555
FAX 087-831-5566
営業時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00