令和2年3月(4月納付分)より健康保険料率が10.31%から10.34%となります。
介護保険料率は1.73%から1.79%に変更となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料率は、医療に係る保険料率(10.34%)と合わせて、12.13%(現在は12.04%)となります。
(香川県の場合)
標準報酬 | 報酬月額 | 介護保険に該当 しない被保険者 |
介護保険に該当 する被保険者 |
|||
等級 | 月額 | 円以上 | 円未満 | |||
1 | 58,000 | 〜 | 63,000 | 2,998.6 | 3,517.7 | |
2 | 68,000 | 63,000 | 〜 | 73,000 | 3,515.6 | 4,124.2 |
3 | 78,000 | 73,000 | 〜 | 83,000 | 4,032.6 | 4,730.7 |
4 | 88,000 | 83,000 | 〜 | 93,000 | 4,549.6 | 5,337.2 |
5 | 98,000 | 93,000 | 〜 | 101,000 | 5,066.6 | 5,943.7 |
6 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 5,376.8 | 6,307.6 |
7 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 5,687.0 | 6,671.5 |
8 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 6,100.6 | 7,156.7 |
9 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 6,514.2 | 7,641.9 |
10 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 6,927.8 | 8,127.1 |
11 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 7,341.4 | 8,612.3 |
12 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 7,755.0 | 9,097.5 |
13 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 8,272.0 | 9,704.0 |
14 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 8,789.0 | 10,310.5 |
15 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 9,306.0 | 10,917.0 |
16 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 9,823.0 | 11,523.5 |
17 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 10,340.0 | 12,130.0 |
18 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 11,374.0 | 13,343.0 |
19 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 12,408.0 | 14,556.0 |
20 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 13,442.0 | 15,769.0 |
21 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 14,476.0 | 16,982.0 |
22 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 15,510.0 | 18,195.0 |
23 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 16,544.0 | 19,408.0 |
24 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 17,578.0 | 20,621.0 |
25 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 18,612.0 | 21,834.0 |
26 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 19,646.0 | 23,047.0 |
27 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 21,197.0 | 24,866.5 |
28 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 22,748.0 | 26,686.0 |
29 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 24,299.0 | 28,505.5 |
30 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 25,850.0 | 30,325.0 |
31 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 27,401.0 | 32,144.5 |
32 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 28,952.0 | 33,964.0 |
33 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 30,503.0 | 35,783.5 |
34 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 635,000 | 32,054.0 | 37,603.0 |
35 | 650,000 | 635,000 | 〜 | 665,000 | 33,605.0 | 39,422.5 |
36 | 680,000 | 665,000 | 〜 | 695,000 | 35,156.0 | 41,242.0 |
37 | 710,000 | 695,000 | 〜 | 730,000 | 36,707.0 | 43,061.5 |
38 | 750,000 | 730,000 | 〜 | 770,000 | 38,775.0 | 45,487.5 |
39 | 790,000 | 770,000 | 〜 | 810,000 | 40,843.0 | 47,913.5 |
40 | 830,000 | 810,000 | 〜 | 855,000 | 42,911.0 | 50,339.5 |
41 | 880,000 | 855,000 | 〜 | 905,000 | 45,496.0 | 53,372.0 |
42 | 930,000 | 905,000 | 〜 | 955,000 | 48,081.0 | 56,404.5 |
43 | 980,000 | 955,000 | 〜 | 1,005,000 | 50,666.0 | 59,437.0 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 〜 | 1,055,000 | 53,215.0 | 62,469.5 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 〜 | 1,115,000 | 56,353.0 | 66,108.5 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 〜 | 1,175,000 | 59,455.0 | 69,747.5 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 〜 | 1,235,000 | 62,557.0 | 73,386.5 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000 | 〜 | 1,295,000 | 65,659.0 | 77,025.5 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000 | 〜 | 1,355,000 | 68,761.0 | 80,664.5 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000 | 〜 | 71,863.0 | 84,303.5 |
1. 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
2. 被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
(注)1、2にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。
<バックナンバー>
最新の改正ページへ
平成31年3月分(4月納付分)からの健康・介護保険料率表(香川県)
〒760-0078
香川県高松市今里町2丁目9-8
TEL 087-831-5555
FAX 087-831-5566
営業日:平日
10:00~12:00、13:00~17:00