平成30年3月(4月納付分)より健康保険料率が10.24%から10.23%となります。
介護保険料率は1.65%から1.57%に変更となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料率は、医療に係る保険料率(10.23%)と合わせて、11.80%(現在は11.89%)となります。
(香川県の場合)
標準報酬 | 報酬月額 | 介護保険に該当 しない被保険者 |
介護保険に該当 する被保険者 |
|||
等級 | 月額 | 円以上 | 円未満 | |||
1 | 58,000 | ~ | 63,000 | 2,966.7 | 3,422.0 | |
2 | 68,000 | 63,000 | ~ | 73,000 | 3,478.2 | 4,012.0 |
3 | 78,000 | 73,000 | ~ | 83,000 | 3,989.7 | 4,602.0 |
4 | 88,000 | 83,000 | ~ | 93,000 | 4,501.2 | 5,192.0 |
5 | 98,000 | 93,000 | ~ | 101,000 | 5,012.7 | 5,782.0 |
6 | 104,000 | 101,000 | ~ | 107,000 | 5,319.6 | 6,136.0 |
7 | 110,000 | 107,000 | ~ | 114,000 | 5,626.5 | 6,490.0 |
8 | 118,000 | 114,000 | ~ | 122,000 | 6,035.7 | 6,962.0 |
9 | 126,000 | 122,000 | ~ | 130,000 | 6,444.9 | 7,434.0 |
10 | 134,000 | 130,000 | ~ | 138,000 | 6,854.1 | 7,906.0 |
11 | 142,000 | 138,000 | ~ | 146,000 | 7,263.3 | 8,378.0 |
12 | 150,000 | 146,000 | ~ | 155,000 | 7,672.5 | 8,850.0 |
13 | 160,000 | 155,000 | ~ | 165,000 | 8,184.0 | 9,440.0 |
14 | 170,000 | 165,000 | ~ | 175,000 | 8,969.5 | 10,030.0 |
15 | 180,000 | 175,000 | ~ | 185,000 | 9,207.0 | 10,620.0 |
16 | 190,000 | 185,000 | ~ | 195,000 | 9,718.5 | 11,210.0 |
17 | 200,000 | 195,000 | ~ | 210,000 | 10,230.0 | 11,800.0 |
18 | 220,000 | 210,000 | ~ | 230,000 | 11,253.0 | 12,980.0 |
19 | 240,000 | 230,000 | ~ | 250,000 | 12,276.0 | 14,160.0 |
20 | 260,000 | 250,000 | ~ | 270,000 | 13,299.0 | 15,340.0 |
21 | 280,000 | 270,000 | ~ | 290,000 | 14,322.0 | 16,520.0 |
22 | 300,000 | 290,000 | ~ | 310,000 | 15,345.0 | 17,700.0 |
23 | 320,000 | 310,000 | ~ | 330,000 | 16,368.0 | 18,880.0 |
24 | 340,000 | 330,000 | ~ | 350,000 | 17,391.0 | 20,060.0 |
25 | 360,000 | 350,000 | ~ | 370,000 | 18,414.0 | 21,240.0 |
26 | 380,000 | 370,000 | ~ | 395,000 | 19,437.0 | 22,420.0 |
27 | 410,000 | 395,000 | ~ | 425,000 | 20,971.5 | 24,190.5 |
28 | 440,000 | 425,000 | ~ | 455,000 | 22,506.0 | 25,960.0 |
29 | 470,000 | 455,000 | ~ | 485,000 | 24,040.5 | 27,730.0 |
30 | 500,000 | 485,000 | ~ | 515,000 | 25,575.0 | 29,500.0 |
31 | 530,000 | 515,000 | ~ | 545,000 | 27,109.5 | 31,270.0 |
32 | 560,000 | 545,000 | ~ | 575,000 | 28,644.0 | 33,040.0 |
33 | 590,000 | 575,000 | ~ | 605,000 | 30,178.5 | 34,810.0 |
34 | 620,000 | 605,000 | ~ | 635,000 | 31,713.0 | 36,580.0 |
35 | 650,000 | 635,000 | ~ | 665,000 | 33,247.5 | 38,350.0 |
36 | 680,000 | 665,000 | ~ | 695,000 | 34,782.0 | 40,120.0 |
37 | 710,000 | 695,000 | ~ | 730,000 | 36,316.5 | 41,890.0 |
38 | 750,000 | 730,000 | ~ | 770,000 | 38,362.5 | 44,250.0 |
39 | 790,000 | 770,000 | ~ | 810,000 | 40,408.5 | 46,610.0 |
40 | 830,000 | 810,000 | ~ | 855,000 | 42,454.5 | 48,970.0 |
41 | 880,000 | 855,000 | ~ | 905,000 | 45,012.0 | 51,920.0 |
42 | 930,000 | 905,000 | ~ | 955,000 | 47,569.5 | 54,870.0 |
43 | 980,000 | 955,000 | ~ | 1,005,000 | 50,127.0 | 57,820.0 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000 | ~ | 1,055,000 | 52,684.5 | 60,770.5 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000 | ~ | 1,115,000 | 55,753.5 | 64,310.0 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000 | ~ | 1,175,000 | 58,822.5 | 67,850.0 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000 | ~ | 1,235,000 | 61,891.5 | 71,390.0 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000 | ~ | 1,295,000 | 64,960.5 | 74,930.0 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000 | ~ | 1,355,000 | 68,029.5 | 78,470.0 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000 | ~ | 71,098.5 | 82,010.0 |
1. 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
2. 被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
(注)1、2にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。
<バックナンバー>
最新の改正ページへ
平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率表
〒760-0078
香川県高松市今里町2丁目9-8
TEL 087-831-5555
FAX 087-831-5566
営業日:平日
10:00~12:00、13:00~17:00